S11碾輪式混沙機技術(shù)參數
名稱(chēng) | S1110 | S1114c | S1118 | S1120d | S1122 |
盤(pán)徑mm | ф1000 | ф1820 | ф1800 | ф2000 | ф2240 |
一次加料量kg | 110 | 500 | 500-650 | 900 | 1350 |
生產(chǎn)率T/h | 1.5-2.5 | 10-13 | 13-15 | 20 | 20 |
主軸轉速r/min | 44 | 34 | 36 | 34 | 31 |
主電功率kw | 4 | 15 | 22 | 37 | 55 |
已到第一個(gè)
已是最后一個(gè)
|