SRL-n型水冷無(wú)(?。t襯長(cháng)爐齡沖天爐采用噴淋式冷結構,冷卻均勻,直觀(guān)可靠;插入式水冷口,爐內壓力分渣??蛇B續生產(chǎn)30天以上,鐵水溫度可達1450-1500℃,爐況穩定,FeO含量低。本爐型的推廣應用為我國鑄造企業(yè)的專(zhuān)業(yè)化、規?;l(fā)展及高溫優(yōu)質(zhì)、連續熔化的需求,提供了有效保證。
性能參數/規格 | SRL-3 | SRL-5 | SRL-7 | SRL-10 | SRL-15 | SRL-20 | SRL-30 |
額定生產(chǎn)率T/h | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 |
額定供風(fēng)量m3/min | 45 | 65 | 95 | 130 | 200 | 240 | 400 |
額定風(fēng)壓Kpa | 16 | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 |
有效高度mm | 5200 | 5800 | 7200 | 8000 | 8600 | 8600 | 8600 |
冷卻水量m3h | 0 | 100 | 150 | 200 | 240 | 280 | 320 |
供風(fēng)溫度℃ | 200-350 | ||||||
層焦比 | 1:7-1:9 | ||||||
鐵水溫度℃ | 1420-1500 | ||||||
工作制度 | 連續/間斷 |
已到第一個(gè)
下一個(gè):水冷爐主體
|